Bachelor
Veranstaltung | Ökonomik der Nachhaltigkeit |
---|---|
Semester | Sommer |
Termin und Raum | Vorlesung: Di 12:15 - 13:45/ 42-110 Übung: Mi 17:30 - 19:00/ 42-110 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Veranstaltung | Wirtschaftspolitik |
---|---|
Semester | Winter |
Termin und Raum | Vorlesung: Mo 17:15 - 18:45 / 42-321 Übung: Di 17:15 - 18:45 / 42-321 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Master
Bitte beachten Sie, dass das Modul “Introduction to Renewable Energy Technologies” nicht länger angeboten wird!
Veranstaltung | Competition and Regulation |
---|---|
Semester | Sommer |
Termin und Raum | Vorlesung: Di 14:00- 15:30 / 86-103 Übung: Di 15:45 - 17:15 / 86-103 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Veranstaltung | Energy Economics |
---|---|
Semester | Sommer |
Termin und Raum | Vorlesung: Di 15:45 - 18:45/52-203 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Veranstaltung | Environmental Cost Benefit Analysis |
---|---|
Semester | Sommer |
Termin und Raum | Vorlesung + Übung: Mo 16:00 - 18:30 / 42-133 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Veranstaltung | Law and Economics |
---|---|
Semester | Winter |
Termin und Raum | Vorlesung: Mo 15:30 - 17:00 / 42-456 Übung: Di 11:45 - 13:15 / 86-103 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Veranstaltung | Environmental and Resource Economics |
---|---|
Semester | Winter |
Termin und Raum | Vorlesung + Übung : Mo 12:00 - 14:30 / 86-103 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Seminare
Veranstaltung | Bachelor Seminar |
---|---|
Semester | Winter |
Termin und Raum | Einführung: 24.10.2024/ 13 Uhr / 86 -105 Präsentation: 23.01.2025/ 10 Uhr / 86-105 |
KIS | Link |
OLAT | Link |
Veranstaltung | Master Seminar |
---|---|
Semester | Sommer und Winter |
Termin und Raum | Einführung: 24.04.2025 / 14 Uhr/ online Präsentation: 18.07.2025 / 46-456 |
KIS | Link |
OLAT | Link |