Kosten- und Erlösrechnung - Vorlesung
Dozent
Prof. Dr. Volker Lingnau
Vorlesungstermin
Beginn: 25.10.2022
Tag: Dienstag
Vorlesungsgliederung
DAtum | Inhalt | |
---|---|---|
25.10.2022 | Modul 1: Rechnungswesen, Unternehmungsführung und Controlling | |
08.11.2022 | Modul 2: Kostentheoretische Grundlagen | |
15.11.2022 | Modul 3: Grundlagen der Kostenplanung in der Grenzplankostenrechnung | |
22.11.2022 | Modul 4: Planung der Faktormengen in der Grenzplankostenrechnung | |
29.11.2022 | Modul 5: Planung der Kosten für innerbetriebliche Leistungen in der Grenzplankostenrechnung | |
06.12.2022 | Modul 6: Kostenkontrolle in der Grenzplankostenrechnung | |
13.12.2022 | Modul 7: Erlösplanung und -kontrolle | |
03.01.2023 | Modul 8: KER als Informationsversorgungsinstrument für operative Entscheidungen | |
10.01.2023 | Modul 9: Kurzfristige Erfolgsrechnung in der GPKR | |
17.01.2023 | Modul 10: Prozesskostenrechnung | |
24.01.2023 | Modul 11: KER als Informationsversorgungsinstrument für strategische Entscheidungen | |
31.01.2023 | Modul 12: Klausurvorbereitung | |
07.02.2023 | Modul 13: Ersatztermin |
Inhalt
- Rechnungswesen, Unternehmungsführung und Controlling
- Kostentheoretische Grundlagen
- Grundlagen der Kostenplanung in der Grenzplankostenrechnung
- Planung der primären Kosten in der Grenzplankostenrechnung
- Planung von sekundären und tertiären Kosten sowie Kalkulationssätzen in der Grenzplankostenrechnung
- Kostenkontrolle in der Grenzplankostenrechnung
- Planung von Prozesskosten
- Kosten- und Erlösrechnung als Informationsversorgungsinstrument für operative Entscheidungen
- Plankalkulation
- Erlösplanung und -kontrolle in der Grenzplankostenrechnung
- Ergebnisplanung und -kontrolle in der Grenzplankostenrechnung