Controlling I
Modulteile
Controlling I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Accounting I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennummer: | Modulbeauftragte | Ggf. weitere Lehrende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIW-CON-CON1 | Prof. Dr. Volker Lingnau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungspunkte: | Arbeitsaufwand: | Dauer: | Turnus: | Empfohlenes Studiensemester: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 270 | 1 Semester | jährlich | vgl. Studienverlaufsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrveranstaltungen (Modulteile): Pflichtlehrveranstaltungen (P) müssen belegt werden. Wahlpflichtmodule (WP). | Pflicht | SWS | Präsenzstunden | Selbst-studium | Sprache | Sem. | LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlesung Konzepte und Instrumente des Controllings | P | 4 | 60 | 120 | DE | WS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolloquium KuI | P | 2 | 30 | 60 | DE | WS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesung Konzepte und Instrumente des Controllings:
Gliederung · Controlling – Versuch einer Annäherung · Konzeptionelle Grundlagen des Controllings · Definitionselemente des Controllings · Traditionell der Informationsversorgung zugeordnete Instrumente · Traditionell der Unterstützung der operativen Planung und Kontrolle zugeordnete Instrumente · Traditionell der Unterstützung der strategisch-taktischen Planung und Kontrolle zugeordnete Instrumente · Anreizsysteme als traditionell der Entscheidungsbeeinflussung zugeordnetes Instrument · Ethische Implikationen des Controllings · Objekte des Controllings · Organisation des Controllings · Controlling und benachbarte Gebiete · Controlling 4.0
Kolloquium KuI (WIW-CON-KKL-U-7): Kritische Diskussionsrunde zu den Inhalten der Lehrveranstaltung „KuI“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen und angestrebte Lernergebnisse:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit erfolgreichem Abschluss des Moduls werden die Studierenden in der Lage sein, · das empirisch entstandene Phänomen Controlling wissenschaftlich einordnen und von anderen wirtschaftswissenschaftlichen Teilgebieten unterscheiden zu können, · die verschiedenen Möglichkeiten der organisatorischen Einbindung des Controllings in den Unternehmens-Kontext zu unterscheiden, · grundlegende Konzepte einer Unternehmensethik zu evaluieren und die vorgestellten Konzepte auf den Controlling-Kontext zu übertragen, · verschiedene Controlling-Konzeptionen zu unterscheiden, · die Besonderheiten des deutschen Controllingverständnisses zu beurteilen, · die für eine Problemlösung geeigneten Controllinginstrumente auszuwählen und anzuwenden, · die Eignung vorhandener Controllingsysteme in der betrieblichen Praxis kritisch zu analysieren, · einzelne Controllingelemente zu einem Controllingsystem zusammenzufügen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: | Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse der Bachelorveranstaltungen des Lehrstuhls, insbesondere Kosten- und Erlösrechnung | Bestehen der Klausur (Dauer: 180 min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notenermittlung: | Stellenwert in der Endnote: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Note ergibt sich zu 100% aus der Klausur „Konzepte und Instrumente des Controllings“ | Siehe Prüfungsordnungsanhang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur und Lernmaterial
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesung Konzepte und Instrumente des Controllings: · Basisliteratur: Weber, J. / Schäffer, U. (2022): Einführung in das Controlling. 17. Aufl., Stuttgart 2022. Für weitere Literaturhinweise siehe https://luc.wiwi.uni-kl.de/studium/master/controlling-i/konzepte-und-instrumente-des-controllings/
Kolloquium KuI: · Weber, J. / Schäffer, U. (2022): Einführung in das Controlling. 17. Aufl., Stuttgart 2022.
Lernunterlagen und/oder weitere Materialien: Vorlesungsfolien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit des Moduls in folgenden Studiengängen:
FB Wirtschaftswissenschaften
Weitere Studiengänge anderer Fachbereiche (nur mit Kooperationsvereinbarungen)
Drüber hinaus keine weitere Verwendbarkeit in anderen Studiengängen! |