Data Analytics
Master



Selbstbericht (Entwurf)
Studienverlaufsplan (Entwurf)
Anhang der Prüfungsordnung (Entwurf)
Modulhandbuch (Entwurf)

Die vier Pflichtmodule bilden den unverzichtbaren Kern des Studiengangs. Sie stellen sicher, dass du – unabhängig von deinem fachlichen Hintergrund – über eine gemeinsame methodische Grundlage in quantitativen und datenanalytischen Verfahren verfügst.
| Modul | Kürzel | LP | Funktion im Curriculum |
|---|---|---|---|
| Quantitative Methods | WIW-KM-QTM-M-6 | 4,0 | Grundlagen quantitativer Analyse; Brücke zwischen Bachelor und Master |
| Applied Econometrics | WIW-DA-AE-M-7 | 6,0 | Kausalinferenz & Identifikation,OLS, IV, DiD, RDD, Panel-Daten, Hypothesentests |
| Advanced Econometrics | WIW-DA-ADE-M-7 | 6,0 | MLE, GMM, Diskrete Auswahlmodelle, Tobit, Zeitreihen, Quantilsregression |
| Statistical Learning | WIW-DA-SL-M-7 | 6,0 | Supervised & Unsupervised Learning, Regularisierung, Bäume, Boosting, Modellselektion & Validierung |
Der Wahlpflichtbereich ermöglicht dir eine gezielte Vertiefung in den Bereichen Data Analytics, Mathematik und Informatik. Je nach Interesse und gewählter Vertiefungsrichtung kannst du individuelle fachliche Schwerpunkte setzen.
| Modul | Kürzel | LP |
|---|---|---|
| Statistical Inference | WIW-DA-SI-M-7 | 6,0 |
| Bayesian Econometrics | WIW-DA-BE-M-7 | 6,0 |
| Modul | Kürzel | CP |
|---|---|---|
| Spatial Statistics | MAT-62-15-M-7 | 4,5 |
| Financial Statistics | MAT-62-13-M-7 | 4,5 |
| Mathematical Methods in AI | MAT-63-10-M-7 | 9,0 |
| AI Numerics (KI Numerik) | MAT-63-15-M-7 | 9,0 |
| Theory of Scheduling Problems | MAT-59-11-M-7 | 9,0 |
| Integer Programming: Polyhedral Theory and Algorithms | MAT-50-11-M-7 | 9,0 |
| Modul | Kürzel | CP |
|---|---|---|
| Human Computer Interaction | INF-16-52-M-5 | 4,0 |
| Machine Learning II – Statistical ML | INF-75-51-M-6 | 8,0 |
| Probabilistic graphical models | INF-76-51-M-6 | 6,0 |
| Data Science Literacy (neu) | INF-neues Modul | tba |
| Database Systems | INF-20-01-M-5 | 8,0 |
Du wählst zwischen zwei Vertiefungsrichtungen, die unterschiedliche Karriere- und Forschungsprofile adressieren. Beide Tracks bauen auf dem gemeinsamen Pflicht- und Wahlpflichtbereich auf und ermöglichen dir eine gezielte fachliche Profilbildung. Der gewählte Track wird im Abschlusszeugnis und in der Urkunde ausgewiesen.
Dieser Track richtet sich an dich, wenn du eine akademische Karriere oder eine Tätigkeit in wirtschaftspolitischen Institutionen, Zentralbanken oder Forschungseinrichtungen anstrebst. Die Module vertiefen deine Kenntnisse in mikro- und makroökonomischer Analyse, Umweltökonomik sowie finanzwirtschaftlichen Methoden.
| Modul | Kürzel | CP |
|---|---|---|
| Economics of AI (ggf. neu) | WIW-neues Modul | tba |
| Industrial Economics (ggf. neu) | WIW-neues Modul | tba |
| Digital Platforms and Online Markets (ggf. neu) | WIW-neues Modul | tba |
| Empirical Microeconomics (ggf.neu) | WIW-neues Modul | tba |
| Topics in Applied Microeconometrics (neu) | WIW-neues Modul | tba |
| Asset Pricing and Portfolio Optimization | WIW-FM-APPO-M-7 | 4,5 |
| Machine Learning in Finance | WIW-FM-MLF-M-7 | 4,5 |
| Applications of Generative AI for Finance (neu) | WIW-neues Modul | 4,5 |
| Overlapping Generations Economies | WIW-FE-AME-M-7 | 4,5 |
| Dynamics of Financial Markets | WIW-FE-DFM-M-7 | 4,5 |
| Economics of Banking. | WIW-FE-ECB-M-7 | 4,5 |
| Choice under Uncertainty | WIW-FE-CUC-M-7 | 4,5 |
| Computational Intelligence | WIW-WIN-CIN-M-7 | 4,5 |
| Multiagent Systems | WIW-WIN-MAS-M-7 | 4,5 |
| Environmental and Resource Economics | WIW-RE-ERE-M-7 | 4,5 |
| Environmental Cost-Benefit Analysis | WIW-RE-ECBA-M-7 | 4,5 |
| Energy Economics | WIW-RE-ENE-M-7 | 4,5 |
Didaktische Begründung: Der Economics-Track verbindet theoretische Fundierung (Overlapping Generations, Dynamics of Financial Markets) mit modernen empirischen Methoden (Empirical Microeconomics, Applied Microeconometrics). Die Integration von ML-Methoden in finanzwirtschaftliche und umweltökonomische Kontexte stellt sicher, dass Studierende Data Analytics nicht losgelöst von wirtschaftstheoretischen Grundlagen betreiben.
Dieser Track qualifiziert dich für datengetriebene Entscheidungsprozesse in Unternehmen. Er richtet sich an dich, wenn du später in der Unternehmensberatung, Logistik, im Finanzwesen oder in einer nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensführung arbeiten möchtest. Der Track gliedert sich in drei Subbereiche:
| Modul | Kürzel | CP |
|---|---|---|
| Asset Pricing and Portfolio Optimization | WIW-FM-APPO-M-7 | 4,5 |
| Machine Learning in Finance | WIW-FM-MLF-M-7 | 4,5 |
| Applications of Generative AI for Finance (neu) | WIW-neues Modul | 4,5 |
| Modul | Kürzel | CP |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence in Business | WIW-MDT-AIB-M-7 | 4,5 |
| Recent Issues in Sustainability Management | WIW-SMG-RISM-M-7 | 6,0 |
| Theories and Instruments of Sustainability Management | WIW-SMG-TISM-M-7 | 6,0 |
| Digital Platforms and Online Markets (neu) | WIW-neues Modul | tba |
| Modul | Kürzel | CP |
|---|---|---|
| Supply Chain Analytics | WIW-POM-SCP-M-7 | 4,5 |
| Production Analytics | WIW-POM-PPS-M-7 | 4,5 |
| Simulation and Analytics of Production Systems | WIW-POM-LAPS-M-7 | 4,5 |
| Case Studies in Operations Management | WIW-POM-FOM-M-7 | 4,5 |
| Logistics Planning under Uncertainty | WIW-LOG-LPU-M-7 | 4,5 |
| Facility Location and Network Design | WIW-LOG-SP-M-7 | 4,5 |
| Transport Logistics | WIW-LOG-TL-M-7 | 4,5 |
| Optimization Tools in Logistics Planning | WIW-LOG-OT-M-7 | 4,5 |
| Computational Intelligence | WIW-WIN-CIN-M-7 | 4,5 |
| Multiagent Systems | WIW-WIN-MAS-M-7 | 4,5 |
| Business Process Management | WIW-WIN-BPM-M-7 | 4,5 |
Der profilübergreifende Bereich ermöglicht dir eine individuelle curriculare Gestaltung über die gewählte Vertiefungsrichtung hinaus. Wählbar sind:
Das Forschungsprojekt stellt das zentrale Bindeglied zwischen methodischer Ausbildung und wissenschaftlicher Eigenständigkeit dar. Es umfasst:
Die Masterabschlussprüfung gliedert sich in drei Teile, die systematisch aufeinander aufbauen:
| Prüfungsteil | Inhalt | Funktion |
|---|---|---|
| (1) Masterarbeit | Selbständige Bearbeitung einer komplexen wissenschaftlichen Fragestellung (benotet als eigenständige Prüfungsleistung mit 50%) | Nachweis methodischer und inhaltlicher Eigenständigkeit |
| (2) Begleitendes Kolloquium | Zwischenbericht + aktive Diskussionsteilnahme (unbenotet, aber Zulassungsvoraussetzung) | Qualitätssicherung im Arbeitsprozess; Feedback und wissenschaftlicher Austausch |
| (3) Abschließendes Kolloquium | Verteidigung der Ergebnisse (benotet als eigenständige Prüfungsleistung mit 50%) | Nachweis wissenschaftlicher Kommunikationsfähigkeit und kritischer Reflexion |

Die Qualifikationsziele des Masterstudiengangs Data Analytics lassen sich in vier Dimensionen strukturieren:
| Dimension | Qualifikationsziel | Lehrveranstaltungen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Methodenkompetenz | Beherrschung quantitativer Analysemethoden (Ökonometrie, ML, Bayes'sche Statistik) | Applied Econometrics, Bayesian Econometrics, Statistical Learning I & II |
| Fachkompetenz | Vertiefte wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse (VWL oder BWL) | Track Economics / Track Business Analytics |
| Forschungskompetenz | Eigenständige wissenschaftliche Arbeit: Fragestellung, Daten, Analyse, Interpretation | Forschungsprojekt, Masterarbeit, Kolloquium |
| Transferkompetenz | Übertragung von Methoden auf neue Problemstellungen und Kommunikation der Ergebnisse | Forschungsprojekt, Case Studies, Kolloquium |
Absolvent:innen verfügen über eine Kombination aus wirtschafts- und datenwissenschaftlicher Expertise, die Fähigkeit, komplexe Datensätze zu analysieren und Entscheidungen zu modellieren, Erfahrung mit modernen Methoden der Künstlichen Intelligenz, Machine Learning und Statistik sowie internationale, englischsprachige Kommunikationskompetenz. Diese Qualifikationen machen sie besonders nachgefragt auf dem Arbeitsmarkt, der zunehmend quantitativ-analytische Fachkräfte mit ökonomischem Verständnis sucht. Typische Arbeitgeber sind Großunternehmen und Konzerne, Start-ups, technologiegetriebene Unternehmen, internationale Organisationen, NGOs, öffentliche Verwaltungen, Ministerien, Think Tanks sowie wissenschaftliche Institute und Forschungsabteilungen.
In der Wirtschaft können sie beispielsweise in Business Analytics & Data Science, Finanz- und Risikomanagement, Marketing Analytics, Consulting & Strategieentwicklung sowie Supply Chain & Operations Analytics arbeiten. Im öffentlichen Sektor und bei NGOs bieten sich Tätigkeiten in Policy Analytics, Monitoring und Evaluierung oder Smart City & Public Data Management an. Im Bereich Forschung, Wissenschaft und Weiterbildung qualifiziert der Studiengang für analytische Forschungsprojekte, Mitarbeit in interdisziplinären Forschungsinstituten und Promotionen in Ökonomie, Wirtschaftsinformatik oder Data Science.