Weiterführende Informationen
Finanz- und Bankmanagement
Läuft zum Sommersemester 2022 aus. Bestandene Module können in Financial Management and Accounting eingebracht werden.
Module
WIW-FUB-BM1-M-7 | Bankmanagement I: Kalkulationssysteme und Bankenaufsicht | 1 Sem., im WiSe | 4,5 LP |
WIW-FUB-BM2-M-7 | Bankmanagement II: Bankanalyse und –steuerung | 1 Sem., im WiSe/SoSe | 4,5 LP |
WIW-FUB-FUF-M-7 | Finanzielle Unternehmensführung | 1 Sem., im SoSe | 4,5 LP |
WIW-FUB-INV-M-7 | Investitionsrechnung | 1 Sem., im WiSe | 4,5 LP |
WIW-FUB-KAM-M-7 | Kapitalanlagemanagement | 1 Sem., im WiSe/SoSe | 4,5 LP |
WIW-FUB-RIS-M-7 | Risikomanagement | 1 Sem., im SoSe | 4,5 LP |
WiWi-Masterschwerpunkte
Accounting & Finance
Financial Management and Accounting
Management
Human Resource Management und Organizational Behavior
Management der digitalen Transformation
Strategie, Innovation und Kooperation
Intelligence, Logistics & Operations
Business Information Systems & Operations Research
Produktions- und Logistikmanagement
Economics & Sustainability
Environmental and Industrial Economics
Wahlbereich